Hier finden Sie alle vServer-Angebote in einer übersichtlichen Tabelle, um einen direkten Vergleich über die jeweiligen Inklusiv-Leistungen zu haben:
| vXEN-512 | vXEN-1024 | vXEN-2048 | |
|---|---|---|---|
| Main-Features | |||
| CPU Prozessorleistung | 1x vCore @2,26 GHz (= 2,26 GHz) Intel Xeon L5640 | 2x vCore @2,26 GHz (= 4,52 GHz) Intel Xeon L5640 | 4x vCore @2,26 GHz (= 9,04 GHz) Intel Xeon L5640 |
| CPU-Upgrade Weitere Prozessorleistung zubuchbar | |||
| RAM Zur Verfügung stehender Arbeitsspeicher | 512 MB DDR3-1333 ecc reg. | 1024 MB DDR3-1333 ecc reg. | 2048 MB DDR3-1333 ecc reg. |
| HDD Festplattenkapazität | 50 GB | 100 GB | 250 GB |
| Redundanz der HDD Ausfallsicherheit Ihrer Daten durch ein Raid10-Array | |||
| Datentransfer Inklusivtraffic pro Monat | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
| Datendurchsatzrate Angabe in MBit pro Sekunde | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 MBit/s |
| Betriebssystem-Vielfalt Jedes Betriebssystem kann bereitgestellt werden | |||
| Das Hostsystem | |||
| Markenhardware Wir verwenden ausschließlich Supermicro-Server | |||
| Hochperformante CPU's Quad- oder SixCore CPU's, z.B. Intel Xeon E5640 | |||
| Festplattenverbund 15K SAS-Festplatten im Raid10-Array | |||
| Redundante Anbindung Sowohl für Strom als auch IP | |||
| Keine überbuchten Systeme es bleibt genug Reserve für Lastspitzen | |||
| Das Rechenzentrum | |||
| Klimatisierung Fachgerechte Kühlung der gesamten Infrastruktur | |||
| USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung | |||
| Dieselgenerator zur Aufrechterhaltung des Betriebs während eines Stromausfalls | |||
| Brandschutz (VESDA) Messen der Luftpartikel | |||
| Brand- und Alarmmeldeanlagen zur frühzeitigen Erkennung von Gefahren | |||
| 24/7 Zutrittskontrolle lückenlose Protokollierung aller Zugriffe | |||
| CCTV Videoüberwachung der gesamten Infrastruktur | |||
| Grundpreise | |||
| Monatlicher Mietpreis bei einer Laufzeit von 12 Monaten | 10,90 € | 17,90 € | 27,90 € |
| Monatlicher Mietpreis bei einer Laufzeit von 6 Monaten | 11,90 € | 18,90 € | 28,90 € |
| Monatlicher Mietpreis bei einer Laufzeit von 1 Monat | 12,90 € | 19,90 € | 29,90 € |
| Einmalige Einrichtungsgebühr | entfällt | entfällt | entfällt |
| Aufpreise | |||
| CPU-Upgrade auf 2x Intel Xeon L5640 | + 5,00 € | inkl. | - |
| CPU-Upgrade auf 4x Intel Xeon L5640 | + 12,00 € | + 12,00 € | inkl. |
| CPU-Upgrade auf 8x Intel Xeon L5640 | + 25,00 € | + 25,00 € | + 25,00 € |
| Traffic-Upgrade auf 250 GB / Monat | + 2,90 € | inkl. | - |
| Traffic-Upgrade auf 500 GB / Monat | + 4,90 € | + 4,90 € | inkl. |
| Traffic-Upgrade auf 1.000 GB / Monat | + 9,90 € | + 9,90 € | + 9,90 € |
| Traffic-Upgrade auf 5.000 GB / Monat | + 69,90 € | + 29,90 € | + 29,90 € |
| Traffic-Upgrade auf 100 MBit/s-Flat | + 69,90 € | + 69,90 € | + 69,90 € |
| Bestellen | |||
| Bereitstellungsdauer sofort nach Vertragseingang | |||
| BESTELLEN | BESTELLEN | BESTELLEN | |


